Longitud |
1 pulgada (in) | 0, 0254 m | | |
1 pie (ft) | 12 pulgadas | 0,3048 m | |
1 yarda (yd) | 3 pies | 0,9143 m | |
1 milla | 1,760 yardas | 1609 m | |
1 milla náutica | 1852 m | | |
1 metro (m) | 39,37 pulgadas | 3,28084 pies | 1,09361 yardas |
Volumen |
1 pulgada cúbica (cu in) | 16,387064cm² | |
1 pie cúbico (cu ft) | 0,028317 m3 | 28,31685 dm3 |
1 yarda cúbica (cu yd) | 0,76455 m3 | |
1 pinta | 0,568 l | |
1 galón imperial | 4,546 l | |
1 galón (Estados Unidos) | 3,78541 l ou dm3 | |
1 metro cúbico (m3) | 35,31467 cu ft | |
1 decímetro cúbico (dm3) | 0,26428 galones | |
1 litro (l) | 1 dm3 | |
Densidad |
1 pie cúbico (ft/lb) | 62,43 dm3/kg |
1 libra por galón estadounidense | 8,3 dm3/kg |
Masa |
1 onza (oz) | 28,349 g | |
1 libra (lb) | 16 oz | 0,4536 kg |
1 quintal estadounidense | 100 lbs | |
1 centweight | 112 lbs | |
1 tonelada (EE. UU.) | 2000 lbs | 907,18 kg |
1 tonelada larga (G.B.) | 2240 lbs | 1016,04 kg |
1 quintal (q) | 100 kg | |
1 tonelada (t) | 1000 kg | |
Densidad |
1 libra / pie cúbico | 0,016 kg /dm3 |
Superficie |
1 pulgada cuadrada | 6,4516 cm² | |
1 pie cuadrado | 0,0929 m² | |
1 yarda cuadrada | 0,8361 m² | |
1 metro cuadrado | 1550 in2 | 10,76391 ft2 |
Energía-cantidad de calor |
1 cal | 4,18 Julios | |
1 B.T.U | 0,252 kcal | 1055 Julios |
1 B.T.U/lb.° F | 1 kcal / kg.° C | |
1 kcal | 1 milithermie | |
1 fg/h | -1kcal/h | |
1 kcal/h | 1,163 W | |
1 Btu/hr | 0,293 W | |
1 Ton (US) | 3024 kcal / h | 3512 W |
1 ton (G.B.) | 3340 Kcal/ h | 3878 W |
1 Watt (térmico) | 0,86 kcal/h | |
° Farenheit = °C x 9/5 + 32
° Celsius = (°F – 32) x 5/9
° Celsius = T (Kelvin) – 273,15